<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: 8 milioane de utilizatori de internet in Romania</title>
	<atom:link href="http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/</link>
	<description>Povestile, parerile si experientele de viata ale unui web developer, absolvent de jurnalism, Dan - Lucian Stefancu</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 14:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>De către: cristi1900</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-37727</link>
		<dc:creator>cristi1900</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 07:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-37727</guid>
		<description>numerele acelea nu sunt neaparat cele mai reale pentru k eu am 5 conturi pe yahoo si internetul mi se deconecteaza din 10 in 10 min de unde rezulta k eu fac ft multe vizite zilnic de la 10 incepand plus k eu la scoala lucru pe clc k sunt la profl mate-info si stau si aks ft mult la clc numai eu fac un procent din vizitele lor :-&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>numerele acelea nu sunt neaparat cele mai reale pentru k eu am 5 conturi pe yahoo si internetul mi se deconecteaza din 10 in 10 min de unde rezulta k eu fac ft multe vizite zilnic de la 10 incepand plus k eu la scoala lucru pe clc k sunt la profl mate-info si stau si aks ft mult la clc numai eu fac un procent din vizitele lor :-&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: but petru</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-27281</link>
		<dc:creator>but petru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-27281</guid>
		<description>...mda sunt din ce in cer mai multi....sa nu credeti ca aia de la tara nu au internet...fiti seriosi nu vacredeti voi mari inaintati ca nu sunteti...vo dat ceausescu un apartament cu 2 cam si va cacati pe voi de oeaseni.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mda sunt din ce in cer mai multi&#8230;.sa nu credeti ca aia de la tara nu au internet&#8230;fiti seriosi nu vacredeti voi mari inaintati ca nu sunteti&#8230;vo dat ceausescu un apartament cu 2 cam si va cacati pe voi de oeaseni&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: quickies, titlu cu trademark</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-26593</link>
		<dc:creator>quickies, titlu cu trademark</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 04:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-26593</guid>
		<description>[...] - Inca o cifra relationata mediului rural, 65+, vaca la poarta. 8,5 milioane de utilizatori de internet unici in Romania. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Inca o cifra relationata mediului rural, 65+, vaca la poarta. 8,5 milioane de utilizatori de internet unici in Romania. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: NICOLESCUblog.ro &#187; Blog Archive &#187; Scurt pe 2</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24506</link>
		<dc:creator>NICOLESCUblog.ro &#187; Blog Archive &#187; Scurt pe 2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24506</guid>
		<description>[...] De ce scrie ca sunt 8 milioane de utlizatori de internet in Romania. Fals. Eu unul mi-am facut vreo 4 adrese de Yahoo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De ce scrie ca sunt 8 milioane de utlizatori de internet in Romania. Fals. Eu unul mi-am facut vreo 4 adrese de Yahoo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: ice4you</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24436</link>
		<dc:creator>ice4you</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 19:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24436</guid>
		<description>Eu zic ca sunt mai multi ... cel putin la mine in oras nivelul de acoperire este de minim 70% si nu exagerez deloc. In orasele si mai mari procentul cred ca este si mai mare ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu zic ca sunt mai multi &#8230; cel putin la mine in oras nivelul de acoperire este de minim 70% si nu exagerez deloc. In orasele si mai mari procentul cred ca este si mai mare &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: jurnalistul independent</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24376</link>
		<dc:creator>jurnalistul independent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24376</guid>
		<description>Sunt foarte multi bani castigati din traficul pe site-uri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunt foarte multi bani castigati din traficul pe site-uri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: artistu</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24374</link>
		<dc:creator>artistu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 15:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24374</guid>
		<description>Deci dupa cum sice si Ionut, macar 5 milioane avem.
:D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci dupa cum sice si Ionut, macar 5 milioane avem.<br />
:D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Cristy2U</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24370</link>
		<dc:creator>Cristy2U</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 14:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24370</guid>
		<description>ba si eu fac parte dintre aia 8 milioane... ma simt important b-) :&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ba si eu fac parte dintre aia 8 milioane&#8230; ma simt important b-) :&#8221;&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: CTI97</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24366</link>
		<dc:creator>CTI97</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24366</guid>
		<description>sa mai schimbe ecuatiile, ca nu se aplica la romani :) oricum eu tocmai am renuntat la yahoo mail, caut solutii sa renunt si la yahoo msg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sa mai schimbe ecuatiile, ca nu se aplica la romani :) oricum eu tocmai am renuntat la yahoo mail, caut solutii sa renunt si la yahoo msg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Ionut Oprea</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24365</link>
		<dc:creator>Ionut Oprea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24365</guid>
		<description>Salut,

Unique Browsers nu sunt utilizatori de internet. Sunt, probabil, vizitatori unici, stabiliti pe baza de cookie-uri. Asta inseamna ca daca am 2 calculatoare cu cate 3 browsere si le folosesc pe toate,  voi fi numarat ca 2 x 3= 6 Unique Browsers.

In prima jumatate a lui 2007 erau  4,52 milioane de conexiuni active la internet numarate de ANRCTI. E singura cifra exacta care ne da o dimensiune a folosirii internetului in Romania, insa nu ne spune cati utilizatori sunt efectiv, si e cam veche, pentru ca vorbeste de primul semestru al anului trecut, si daca se pastreaza aceeasi rata de crestere, ar trebui sa avem aproape 6.2 milioane de conexiuni in 2008. Insa e doar o presupunere, un calcul teoretic.

Numarul efectiv al utilizatorilor de internet e undeva intre cele doua cifre, intre numarul raportat de conexiuni active si browserele unice numarate de Yahoo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Unique Browsers nu sunt utilizatori de internet. Sunt, probabil, vizitatori unici, stabiliti pe baza de cookie-uri. Asta inseamna ca daca am 2 calculatoare cu cate 3 browsere si le folosesc pe toate,  voi fi numarat ca 2 x 3= 6 Unique Browsers.</p>
<p>In prima jumatate a lui 2007 erau  4,52 milioane de conexiuni active la internet numarate de ANRCTI. E singura cifra exacta care ne da o dimensiune a folosirii internetului in Romania, insa nu ne spune cati utilizatori sunt efectiv, si e cam veche, pentru ca vorbeste de primul semestru al anului trecut, si daca se pastreaza aceeasi rata de crestere, ar trebui sa avem aproape 6.2 milioane de conexiuni in 2008. Insa e doar o presupunere, un calcul teoretic.</p>
<p>Numarul efectiv al utilizatorilor de internet e undeva intre cele doua cifre, intre numarul raportat de conexiuni active si browserele unice numarate de Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Eddie_666</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24364</link>
		<dc:creator>Eddie_666</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 12:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24364</guid>
		<description>Cifrele sunt mari...numarul de utilizatori de internet depinde de multe variabile, totusi..printre care IP dinamic, calculator, browser, VARSTA, etc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cifrele sunt mari&#8230;numarul de utilizatori de internet depinde de multe variabile, totusi..printre care IP dinamic, calculator, browser, VARSTA, etc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: artistu</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24363</link>
		<dc:creator>artistu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24363</guid>
		<description>io cred ca intr-adevar e mai mica. dar nu foarte mica.  Pentru ca vad cresterea celorlalte servicii conexe netului. Asa ca eu votez cu DA.
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io cred ca intr-adevar e mai mica. dar nu foarte mica.  Pentru ca vad cresterea celorlalte servicii conexe netului. Asa ca eu votez cu DA.<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: aprozarnet</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24361</link>
		<dc:creator>aprozarnet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24361</guid>
		<description>au unii mai multe conturi, fiecare:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au unii mai multe conturi, fiecare:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Programare Sociala</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24357</link>
		<dc:creator>Programare Sociala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:45:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24357</guid>
		<description>Revin...

Abonamentele de retele telefonice fixe (Romtelecom, RCS&amp;RDS, UPC) sunt aproximativ 4.391.000.
Din astea linii telefonice cate au asociate internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Revin&#8230;</p>
<p>Abonamentele de retele telefonice fixe (Romtelecom, RCS&amp;RDS, UPC) sunt aproximativ 4.391.000.<br />
Din astea linii telefonice cate au asociate internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Programare Sociala</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24356</link>
		<dc:creator>Programare Sociala</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24356</guid>
		<description>Oficial, in 2005 eram toti 21.623.849 romani (11.879.897 urban si 9.743.952 rural).

Cati din aia de la tara au internet? Pentru ca nu cred ca au prea multi. Deci ar insemna ca din 12 milioane aproape urbani, 8 milioane se dau pe net.

Dar neoficial, cred ca suntem 16.000.000 romani in tara. Restul in afara. Deci vorbim de cei 16 milioane.

Adica jumatate din noi folosim internet?

Logica mea suge? I think not! :D

P.S. Eu sunt ala de am Opera, IE7 si Firefox la serviciu si acasa, deci 6 browsere. Si cand n-am ce face mai intru si cu Opera Mobile de pe PDA. Deci sunt contorizat 7 in 1. :D
Dar eu sunt exceptia poate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oficial, in 2005 eram toti 21.623.849 romani (11.879.897 urban si 9.743.952 rural).</p>
<p>Cati din aia de la tara au internet? Pentru ca nu cred ca au prea multi. Deci ar insemna ca din 12 milioane aproape urbani, 8 milioane se dau pe net.</p>
<p>Dar neoficial, cred ca suntem 16.000.000 romani in tara. Restul in afara. Deci vorbim de cei 16 milioane.</p>
<p>Adica jumatate din noi folosim internet?</p>
<p>Logica mea suge? I think not! :D</p>
<p>P.S. Eu sunt ala de am Opera, IE7 si Firefox la serviciu si acasa, deci 6 browsere. Si cand n-am ce face mai intru si cu Opera Mobile de pe PDA. Deci sunt contorizat 7 in 1. :D<br />
Dar eu sunt exceptia poate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: KillerINC</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24355</link>
		<dc:creator>KillerINC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 09:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24355</guid>
		<description>si sa nu uitam ca foarte multi utilizatori au net de la RDS ...care schimba ip-ul de fiecare data cand te conetezi .... lucru care poate sa dea un pic peste cap contoarele lor .... din cauza ip-ului dinamic folosit de foarte multi furnizori de internet din romania s-ar putea ca datele aea sa nu fie prea exacte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si sa nu uitam ca foarte multi utilizatori au net de la RDS &#8230;care schimba ip-ul de fiecare data cand te conetezi &#8230;. lucru care poate sa dea un pic peste cap contoarele lor &#8230;. din cauza ip-ului dinamic folosit de foarte multi furnizori de internet din romania s-ar putea ca datele aea sa nu fie prea exacte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: SlimR</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24352</link>
		<dc:creator>SlimR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:59:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24352</guid>
		<description>in conditiile in care eu intru cu 2 browsere si pe al doilea se logheaza si alti useri...

sa nu uitam de cei care au laptopuri si intra si de la serviciu etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in conditiile in care eu intru cu 2 browsere si pe al doilea se logheaza si alti useri&#8230;</p>
<p>sa nu uitam de cei care au laptopuri si intra si de la serviciu etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Nicole</title>
		<link>http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania/comment-page-1/#comment-24354</link>
		<dc:creator>Nicole</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 08:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://deceblog.net/2008/01/8-milioane-de-utilizatori-de-internet-in-romania.html#comment-24354</guid>
		<description>E mult , e putin ? Si ce ar insemna asta ? Cred ca daca cifra este reala , inseamna ca e de bine ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E mult , e putin ? Si ce ar insemna asta ? Cred ca daca cifra este reala , inseamna ca e de bine &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

